Modello di monetizzazione
tikento guadagna in due modi:
- Abbonamento -- tariffa mensile fissa per il piano.
- Commissione di agenzia -- percentuale su ogni biglietto a pagamento.
La commissione di acquiring del gateway di pagamento viene trasferita direttamente da voi al gateway -- tikento non la riceve e non applica sovrapprezzi.
Piani
Free (0 RUB/mese)
Piano completo per organizzatori principianti e piccoli eventi.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Eventi simultanei | 5 |
| Partecipanti per evento | 100 |
| Campi nel modulo | 10 |
| Team | 3 partecipanti |
| Email al mese | 500 |
| Commissione di agenzia | 4% + 20 RUB |
| Watermark "Powered by tikento" | Si (non rimovibile) |
Pro (2.900 RUB/mese)
Per organizzatori attivi e piccoli team.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Eventi simultanei | 25 |
| Partecipanti per evento | 500 |
| Campi nel modulo | 30 |
| Team | 10 partecipanti |
| Email al mese | 5.000 |
| Commissione di agenzia | 2% + 20 RUB |
| Proprio acquiring (BYOD) | Si |
| B2B Invoice | Si |
| PDF personalizzati e colori del brand | Si |
Sottodominio personalizzato *.tikento.com | Si |
Business (14.900 RUB/mese)
Per aziende con eventi regolari e team sviluppato.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Eventi simultanei | senza limiti |
| Partecipanti per evento | 2.000 |
| Campi nel modulo | 100 |
| Team | 50 partecipanti |
| Email al mese | 50.000 |
| Commissione di agenzia | 0,5% + 20 RUB |
| Dominio personalizzato apex | Si |
| Badge partecipanti | Si |
| Notifiche SMS | Si |
| Retention per coorte, NPS | Si |
| Esperimenti A/B | 10 |
Enterprise (da 60.000 RUB/mese)
Per grandi organizzazioni con requisiti speciali.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tutto da Business | Si |
| Commissione di agenzia | 0% |
| Proprio acquiring di default | Si |
| White-label | Si |
| Costruttore ruoli personalizzati | Si |
| SLA 99,99% | Si |
| Support SLA 2 ore | Si |
| SQL dump e BI connector | Si |
Quando conviene passare al piano successivo
- Free -> Pro conviene con fatturato di biglietti a pagamento > 145.000 RUB/mese
- Pro -> Business conviene con fatturato > 800.000 RUB/mese
- Business -> Enterprise conviene con fatturato > ~9.000.000 RUB/mese
Per maggiori dettagli sulle commissioni -- Come funzionano le commissioni tikento.
Prova di 14 giorni
Tutti i nuovi account ricevono automaticamente una prova Pro di 14 giorni senza inserimento dei dati della carta. Alla scadenza -- passaggio automatico a Free.
Per maggiori dettagli -- Prova, periodo di grazia e downgrade.