Modelo de monetización
tikento genera ingresos de dos formas:
- Suscripción -- cuota mensual fija por el plan.
- Comisión de agencia -- porcentaje de cada entrada de pago.
La comisión de adquisición de la pasarela de pago se transfiere directamente de usted a la pasarela -- tikento no la recibe ni la incrementa.
Planes
Free (0 RUB/mes)
Plan completo para organizadores principiantes y eventos pequeños.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Eventos simultáneos | 5 |
| Participantes por evento | 100 |
| Campos en el formulario | 10 |
| Equipo | 3 miembros |
| Email al mes | 500 |
| Comisión de agencia | 4% + 20 RUB |
| Marca de agua «Powered by tikento» | Sí (no se puede quitar) |
Pro (2 900 RUB/mes)
Para organizadores activos y equipos pequeños.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Eventos simultáneos | 25 |
| Participantes por evento | 500 |
| Campos en el formulario | 30 |
| Equipo | 10 miembros |
| Email al mes | 5 000 |
| Comisión de agencia | 2% + 20 RUB |
| Adquisición propia (BYOD) | Sí |
| B2B Invoice | Sí |
| PDF personalizados y colores de marca | Sí |
Subdominio personalizado *.tikento.com | Sí |
Business (14 900 RUB/mes)
Para empresas con eventos regulares y un equipo desarrollado.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Eventos simultáneos | sin límite |
| Participantes por evento | 2 000 |
| Campos en el formulario | 100 |
| Equipo | 50 miembros |
| Email al mes | 50 000 |
| Comisión de agencia | 0,5% + 20 RUB |
| Dominio apex personalizado | Sí |
| Badges de participantes | Sí |
| Notificaciones SMS | Sí |
| Cohort retention, NPS | Sí |
| Experimentos A/B | 10 |
Enterprise (desde 60 000 RUB/mes)
Para grandes organizaciones con requisitos especiales.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Todo de Business | Sí |
| Comisión de agencia | 0% |
| Adquisición propia por defecto | Sí |
| White-label | Sí |
| Constructor de roles personalizados | Sí |
| SLA 99,99% | Sí |
| SLA de soporte 2 horas | Sí |
| SQL dump y BI connector | Sí |
Cuándo conviene pasar al siguiente plan
- Free -> Pro conviene con facturación de entradas de pago > 145 000 RUB/mes
- Pro -> Business conviene con facturación > 800 000 RUB/mes
- Business -> Enterprise conviene con facturación > ~9 000 000 RUB/mes
Más sobre comisiones -- Cómo funcionan las comisiones de tikento.
Período de prueba de 14 días
Todas las cuentas nuevas reciben automáticamente un período de prueba Pro de 14 días sin ingresar datos de tarjeta. Al finalizar -- transición automática a Free.
Más detalles -- Período de prueba, grace y downgrade.