Modèle de monétisation
tikento génère ses revenus de deux manières :
- Abonnement -- paiement mensuel fixe pour le forfait.
- Commission d'agence -- pourcentage sur chaque billet payant.
La commission d'acquiring de la passerelle de paiement est transmise directement de vous à la passerelle -- tikento ne la perçoit pas et ne la majore pas.
Forfaits
Free (0 rub./mois)
Plan complet pour les organisateurs débutants et les petits événements.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Événements simultanés | 5 |
| Participants par événement | 100 |
| Champs dans le formulaire | 10 |
| Équipe | 3 membres |
| Emails par mois | 500 |
| Commission d'agence | 4% + 20 rub. |
| Filigrane « Powered by tikento » | Oui (impossible à supprimer) |
Pro (2 900 rub./mois)
Pour les organisateurs actifs et les petites équipes.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Événements simultanés | 25 |
| Participants par événement | 500 |
| Champs dans le formulaire | 30 |
| Équipe | 10 membres |
| Emails par mois | 5 000 |
| Commission d'agence | 2% + 20 rub. |
| Son propre acquiring (BYOD) | Oui |
| B2B Invoice | Oui |
| PDF personnalisés et couleurs de marque | Oui |
Sous-domaine personnalisé *.tikento.com | Oui |
Business (14 900 rub./mois)
Pour les entreprises avec des événements réguliers et une équipe développée.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Événements simultanés | sans limite |
| Participants par événement | 2 000 |
| Champs dans le formulaire | 100 |
| Équipe | 50 membres |
| Emails par mois | 50 000 |
| Commission d'agence | 0,5% + 20 rub. |
| Domaine apex personnalisé | Oui |
| Badges participants | Oui |
| Notifications SMS | Oui |
| Retention par cohorte, NPS | Oui |
| Tests A/B | 10 |
Enterprise (à partir de 60 000 rub./mois)
Pour les grandes organisations avec des exigences spécifiques.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tout de Business | Oui |
| Commission d'agence | 0% |
| Son propre acquiring par défaut | Oui |
| White-label | Oui |
| Constructeur de rôles personnalisés | Oui |
| SLA 99,99% | Oui |
| SLA Support 2 heures | Oui |
| Dump SQL et connecteur BI | Oui |
Quand est-il avantageux de passer au forfait suivant
- Free -> Pro avantageux avec un chiffre d'affaires de billets payants > 145 000 rub./mois
- Pro -> Business avantageux avec un chiffre d'affaires > 800 000 rub./mois
- Business -> Enterprise avantageux avec un chiffre d'affaires > ~9 000 000 rub./mois
En savoir plus sur les commissions -- Comment fonctionnent les commissions tikento.
Période d'essai de 14 jours
Tous les nouveaux comptes reçoivent automatiquement une période d'essai Pro de 14 jours sans saisie de carte bancaire. À l'issue -- passage automatique au forfait Free.
En savoir plus -- Essai, période de grâce et downgrade.