Monetarisierungsmodell
tikento verdient auf zwei Wegen:
- Abonnement -- feste monatliche Gebuhr fur den Tarif.
- Agenturprovision -- Prozentsatz von jedem kostenpflichtigen Ticket.
Die Acquiring-Gebuhr des Zahlungsgateways wird direkt zwischen Ihnen und dem Gateway abgerechnet -- tikento erhalt sie nicht und schlagt nichts auf.
Tarife
Free (0 Rubel/Monat)
Ein vollwertiger Plan fur Einsteiger und kleine Veranstaltungen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gleichzeitige Events | 5 |
| Teilnehmer pro Event | 100 |
| Felder im Formular | 10 |
| Team | 3 Mitglieder |
| E-Mails pro Monat | 500 |
| Agenturprovision | 4% + 20 Rubel |
| Wasserzeichen "Powered by tikento" | Ja (nicht entfernbar) |
Pro (2.900 Rubel/Monat)
Fur aktive Veranstalter und kleine Teams.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gleichzeitige Events | 25 |
| Teilnehmer pro Event | 500 |
| Felder im Formular | 30 |
| Team | 10 Mitglieder |
| E-Mails pro Monat | 5.000 |
| Agenturprovision | 2% + 20 Rubel |
| Eigene Zahlungsabwicklung (BYOD) | Ja |
| B2B Invoice | Ja |
| Eigene PDF und Markenfarben | Ja |
Eigene Subdomain *.tikento.com | Ja |
Business (14.900 Rubel/Monat)
Fur Unternehmen mit regelmassigen Veranstaltungen und einem grossen Team.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gleichzeitige Events | Unbegrenzt |
| Teilnehmer pro Event | 2.000 |
| Felder im Formular | 100 |
| Team | 50 Mitglieder |
| E-Mails pro Monat | 50.000 |
| Agenturprovision | 0,5% + 20 Rubel |
| Eigene Apex-Domain | Ja |
| Teilnehmer-Badges | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Kohorten-Retention, NPS | Ja |
| A/B-Experimente | 10 |
Enterprise (ab 60.000 Rubel/Monat)
Fur grosse Organisationen mit besonderen Anforderungen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Alles aus Business | Ja |
| Agenturprovision | 0% |
| Eigene Zahlungsabwicklung standardmassig | Ja |
| White-Label | Ja |
| Custom Roles Builder | Ja |
| SLA 99,99% | Ja |
| Support-SLA 2 Stunden | Ja |
| SQL-Dump und BI-Connector | Ja |
Wann sich der Wechsel zum nachsten Tarif lohnt
- Free -> Pro lohnt sich bei einem Umsatz mit kostenpflichtigen Tickets > 145.000 Rubel/Monat
- Pro -> Business lohnt sich bei einem Umsatz > 800.000 Rubel/Monat
- Business -> Enterprise lohnt sich bei einem Umsatz > ca. 9.000.000 Rubel/Monat
Mehr zu den Provisionen -- So funktionieren die Provisionen bei tikento.
14-tagige Testphase
Alle neuen Konten erhalten automatisch eine 14-tagige Pro-Testphase ohne Eingabe von Kartendaten. Nach Ablauf erfolgt ein automatischer Wechsel auf Free.
Mehr dazu -- Testphase, Grace-Periode und Downgrade.